Additional information
| Reference | SV-18TU |
|---|---|
| Size | 1" to 4" (DN25 – DN100) |
| End Connection | Butt-welded, Tri-clamp, Threaded, Flanged |
| Body Material | AISI 304 (1.4301), AISI 316L (1.4404) |
| Mechanical Seal | Single Mechanical Seal (standard), Double Mechanical Seal (option) |
| Rotor Types | Single Butterfly, Butterfly, 3/4/5 Leaves |
| Flow Directions | Horizontal Type (TUL) & Vertical Type (TUR) |
| Maximum Flow Rate | 395 GPM (90 m³/h) |
| Maximum Pressure | 218psi (15bar) |
| Maximum Revolution | 1450 RPM |
| Working Temperature | -40°F to 302°F (-40°C to 150°C) |
| Surface Finish | Ra 16-32µin (0.4-0.8µm), Ra 32µin (0.8µm) as default. |
| Motor Power Range | 0.75KW-15KW |
| Voltage | AC110V, 220-240V, 360-400V, 420-460V, 630-690V, 50/60Hz |








Reviews
There are no reviews yet.