Additional information
| Reference | SV-18JZ1 |
|---|---|
| Size | 1 1/2" to 3" (DN40-DN80) |
| End Connection | Butt-welded, Tri-clamp, Threaded, Flanged |
| Body Material | AISI 316L |
| Mechanical Seal | Single Mechanical Seal |
| Maximum Flow Rate | 13-176GPM (3-40m³/h) |
| Rotating Speed: | 2900 RPM |
| Media Refinement: | ≤60 GRIT (300μm) |
| Working Temperature | -40°F to 302°F (-40°C to 150°C) |
| Surface Finish | Ra 16-32µin (0.4-0.8µm), Ra 32µin (0.8µm) as default. |
| Motor Power Range | 3KW-22KW |
| Voltage | AC110V, 220-240V, 360-400V, 420-460V, 630-690V, 50/60Hz |






Reviews
There are no reviews yet.