Additional information
| Reference | SV-18KLX |
|---|---|
| Size | 3/4"-3" (DN20-DN80) |
| End Connection | Butt-welded, Tri-clamp, Threaded, Flanged |
| Body Material | AISI 304 (1.4301), AISI 316L (1.4404) |
| Mechanical Seal | Single Mechanical Seal (standard), Double Mechanical Seal (option) |
| Head Range | 65-229ft (20-70M) |
| Flow Rate | 4.4-660GPM (1-150m³/h) |
| Working Temperature | -40°F to 302°F (-40°C to 150°C) |
| Drain ports options | vertical, horizontal, incline direction |
| Surface Finish | Ra 16-32µin (0.4-0.8µm), Ra 32µin (0.8µm) as default. |
| Motor Power Range | 0.37KW-30KW |
| Voltage | AC110V, 220-240V, 360-400V, 420-460V, 630-690V, 50/60Hz |







Reviews
There are no reviews yet.